塩水噴霧試験、海岸暴露試験などを精力的に実施し、防錆溶射技術を確立しました。
現地で施工できる自動溶射装置を備え、原油タンク等の防食溶射を手掛けるようになりました。2011年までに、数十機のタンクに溶射施工を実施しています。
対象物名 | 数量 | 形状等 | 場所 | 実施年 |
---|---|---|---|---|
灯油タンク | 1 | 2.5万KL内面 | 北海道 | 1980.8 |
灯油タンク | 2 | 5.0万KL内面 | 神奈川 | 1982.2 |
ナフサタンク | 1 | 2.0万KL内面 | 千葉 | 1982.11 |
ガソリンタンク | 1 | 0.4万KL内面 | 神奈川 | 1983.5 |
原油タンク | 1 | 2.5万KL内面 | 福島 | 1984.4 |
原油タンク | 1 | 3.0万KL内面 | 東京 | 1985.2 |
プロパンタンク | 10 | 0.3万KL内面 | 大阪 | 1985.3 |
原油タンク | 1 | 3.0万KL内面 | 千葉 | 1985.3 |
灯油タンク | 1 | 2.0万KL内面 | 千葉 | 1985.4 |
1970年代後半からのタンク類への施工で培ってきた技術をもとに、プラントやその他構造物への適用を積極的に実施しました。
福北橋梁をはじめとして、各橋梁部材の溶射が盛んになりました。それら部材についての品質面・コスト面の向上を目指して、自動溶射による施工技術を発展させました。現在も、さらに複雑な形状に対応できるよう、常に改良を進めています。
対象物名 | 内容 | 形状等 | 場所 | 環境 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|
通信関係鉄塔 | 溶接部 | 鉄塔 | 兵庫 | 都市部 | |
人道橋 | 1橋全面 | 桁、床板 | 大阪 | 都市部 | |
浮桟橋 | 90台/3年間 | 浮桟橋ベース | 兵庫、高知、愛媛 | 海岸部 | 開発封孔剤使用 |
製鋼設備 | 各製鋼メーカー | 高炉、他 | 和歌山、大阪、兵庫、他 | 海岸部、都市部 | 開発封孔剤使用 |
火力プラント | 6件/年 | ボイラプラント他 | 北海度、宮城、福島、他 | 海岸部、都市部 | |
風力プラント | 3件/3年 | 鉄塔類 | 岡山、兵庫 | 海岸部、都市部 | 開発封孔剤使用 |
原子力プラント | 3件/3年 | 容器類、他 | 兵庫、広島 | 都市部 | |
化学プラント設備 | 10件/年 | タンク類、他 | 大阪、兵庫、愛知、他 | 海岸部、都市部 | 開発封孔剤使用 |
空港設備 | 2,000m2 | 縞板、箱桁 | 大阪、三重 | 海岸部 | |
新厚東川橋梁 | 6,000m2 | 合成床板 | 香川 | 海岸部 | アーク現地自動溶射 |
福北橋梁 | 10,000m2 | 多種 | 大阪、愛知、兵庫、他 | 都市部 |
溶射専属の技術員が、封孔処理剤の研究を始め、各溶射皮膜調査や密着測定、同時試験片等の破壊試験を実施します。また、検査専門者が検査を実施し、検査報告書を作成します。現地対応には、営業が伺います。施工のご相談はいつでも承りますので、お気軽にお問い合わせください。